KiiiKiii consegue sua primeira música em primeiro lugar em nossa parada com “404 (New Era)” estreando em primeiro lugar. Parabéns a KiiiKiii!
A faixa-título do segundo mini-álbum de KiiiKiii, “Delulu Pack”, “404 (New Era)” é uma faixa britânica baseada em house/garage construída em torno de acordes clássicos, uma linha de baixo pesada e sons club modernos. Simboliza um estilo de vida sem restrições pelas estruturas sociais existentes.
Subir uma posição para o segundo lugar é Hwasa‘Adeus, adeus.’ Car, “My whole world” do jardim, que liderou as paradas na semana passada, caiu duas posições, para o terceiro lugar.
Tabela musical de singles – fevereiro de 2026, semana 2
| Classificação | Canção | Artista/Banda |
|---|---|---|
| 11 (+2) | Amor, amor, amor | Epik Alto |
| 12 (+20) | O amor é como a chuva de primavera… A despedida é como a chuva de inverno… (O amor é como a chuva de primavera, a despedida é como a chuva de inverno) | Lim Hyun Jung |
| 13 (-4) | MAIS UMA VEZ | PROJETO TODO DIA |
| 14 (+1) | Caminhando na Lua | LNGSHOT |
| 15 (+1) | FOCO | Corações2Corações |
| 16 (+3) | IR! | CORTIS |
| 17 (-5) | Memórias Brancas | deis_9 |
| 18 (-1) | CÁPSULA DO TEMPO | Davichi |
| 19 (-5) | SOBREVISÃO | TWS |
| 20 (-12) | Faca | ENHIPEN |
| 21 (+20) | Linguagem do Amor | Kim Min Seok |
| 22 (-2) | XOXZ | IVE |
| 23 (+11) | Não posso expressar de outra maneira (Não há palavras que possam dizer) | Roy Kim |
| 24 (novo) | BALANÇA A NAÇÃO | WHIB |
| 25 (+5) | como JENNIE | Jenny |
| 26 (-4) | PASSAR | AxMxP |
| 27 (novo) | Torne-se Verdadeiro (feat. Shin Onyu) | prisioneiro de guerra |
| 28 (-10) | Afogamento | MADEIRA |
| 29 (+2) | tóxico até o fim | Rosa |
| 30 (-6) | ALARME ANORMAL | ALFA DRIVE UM |
| 31 (-8) | Amor acima do hip hop, dinheiro acima do amor (feat. Basick) | solda de faca |
| 32 (novo) | Mono (feat. Skaiwater) | parado |
| 33 (+2) | Azul | DxS |
| 34 (-9) | DUETO | Zico, Lilas |
| 35 (+1) | Você não sabe? | TÃO ZAZZ |
| 36 (-8) | Homem rico | aespa |
| 37 (-4) | Faça isso | Crianças perdidas |
| 38 (-11) | Granada | ONEUS |
| 39 (-10) | Ação de Hollywood | MENINO AO LADO |
| 40 (+2) | Momento Eterno | Lim Young Woong |
| 41 (-20) | Funky como eu (feat. PEAK & PITCH) | n.SSign |
| 42 (+1) | Para chegar até você | 10cm |
| 43 (+4) | MEU AMOR (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 44 (+4) | Eu sou vaga-lume | Hwang Karam |
| 45 (-1) | Desejar | Wonpil |
| 46 (-1) | Começando com você | Carta |
| 47 (-21) | Mais triste que ontem | Amadeirado |
| 48 (novo) | Sonhar acordado | Wendy |
| 49 (novo) | Roda gigante | CHANCE |
| 50 (-4) | VAMOS PARA CIMA | BEBÊ MONSTRO |
Sobre a parada musical Soompi
O Soompi Music Chart leva em consideração as classificações de várias paradas musicais importantes da Coreia, bem como dos artistas mais populares do Soompi, tornando-o um gráfico único que reflete o que está acontecendo no K-pop não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Nosso gráfico é composto pelas seguintes fontes:
Círculo Singles + Álbuns – 30%
Singles + Álbuns Hanteo – 20%
Apple Música Coreia – 15%
Soompi Airplay – 15%
Músicas K-Pop do YouTube e vídeos musicais – 20%