VOCÊ“NOT CUTE ANYMORE” do grupo é a música número 1 pela terceira semana consecutiva. Parabéns ao ILIIT!
Subir três posições para o segundo lugar é OS SERAFIM“ESPAGUETE”. Hwasa“Good Goodbye” do grupo sobe uma posição para fechar os três primeiros.
Não há músicas novas no top 10 desta semana.
Tabela musical de singles – janeiro de 2026, semana 3
| Classificação | Canção | Artista/Banda |
|---|---|---|
| 11 (+3) | IR! | CORTIS |
| 12 (-6) | Memórias Brancas | deis_9 |
| 13 (-2) | Amor em perigo | Lee Chan Hyuk |
| 14 (-4) | Ação de Hollywood | MENINO AO LADO |
| 15 (+4) | Homem rico | aespa |
| 16 (+1) | CÁPSULA DO TEMPO | Davichi |
| 17 (-5) | XOXZ | IVE |
| 18 (-2) | Amor acima do hip hop, dinheiro acima do amor (feat. Basick) | solda de faca |
| 19 (-1) | Afogamento | MADEIRA |
| 20 (+2) | como JENNIE | Jenny |
| 21 (novo) | Ganhos de menino bonito | não sei |
| 22 (novo) | Ame-me mais | Rosa |
| 23 (-3) | Não posso expressar de outra maneira (Não há palavras que possam dizer) | Roy Kim |
| 24 (-3) | Faça isso | Crianças perdidas |
| 25 (–) | Você não sabe? | TÃO ZAZZ |
| 26 (-3) | Hoje é mais triste que ontem | Amadeirado |
| 27 (+1) | tóxico até o fim | Rosa |
| 28 (novo) | XO, meu amor cibernético | Chuu |
| 29 (novo) | Você se torna meu pequeno mundo (meu mundo inteiro) | Carro, o jardim |
| 30 (novo) | Alegria Assassina | CNAZUL |
| 31 (-2) | Começando com você | Carta |
| 32 (-8) | Momento Eterno | Lim Young Woong |
| 33 (novo) | Assim | DESPERTAR |
| 34 (-2) | Para chegar até você | 10CM |
| 35 (novo) | STING (com Muhammad Ali) | Joohoney |
| 36 (novo) | Segunda Terra (Planeta B) | HADES |
| 37 (-11) | VAMOS PARA CIMA | BEBÊ MONSTRO |
| 38 (-4) | Eu sou vaga-lume | Hwang Karam |
| 39 (-3) | MEU AMOR (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 40 (–) | 365 dias | Lee Changsub |
| 41 (-6) | corpo | Dayoung |
| 42 (-1) | UxVOCÊxU | Chuei Li Yu |
| 43 (-1) | Sim, não é tarde demais (2025) | AshaTree, Lee Yeeun, Jeon Gunho |
| 44 (-13) | Fama | RIIZE |
| 45 (-2) | Destino (2025) | Quem é Kiz, Lee Yi Kyung |
| 46 (-8) | Fale com você | Yeonjun |
| 47 (-10) | BBU! | AZUL |
| 48 (-21) | OVNI (ATENÇÃO!LIGADO) | DIGA MEU NOME |
| 49 (novo) | Cinza. | Shin Soohyun |
| 50 (-6) | QUEIMANDO | MEOVV |
Sobre a parada musical Soompi
O Soompi Music Chart leva em consideração as classificações de várias paradas musicais importantes da Coreia, bem como dos artistas mais populares do Soompi, tornando-o um gráfico único que reflete o que está acontecendo no K-pop não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Nosso gráfico é composto pelas seguintes fontes:
Círculo Singles + Álbuns – 30%
Singles + Álbuns Hanteo – 20%
Apple Música Coreia – 15%
Soompi Airplay – 15%
Músicas K-Pop do YouTube e vídeos musicais – 20%